Choď na obsah Choď na menu
 


REBRÍČEK roč.2003-muži

Najlepšie bodové výkony celkove od 01.01.2012 -  31.12.2012
 

1. Šebők Jakub 03 PkNZ 2Z 3:01.57 199 24.11.12 Prešov
2. Špánik Michal 03 JTBA 50K 0:35.14 192 02.12.12 Bratislava
3. Daniš Matej 03 STUTT 50K 0:35.50 186 24.11.12 Prešov
4. Jablčník František 03 STUTT 4K 6:13.42 185 08.11.12 Trnava
5. Kardhordó Richard 03 DELKO 50K 0:36.14 177 24.11.12 Prešov
6. Škodný Michal 03 KUPI 2K 2:59.54 169 24.11.12 Prešov
7. Randuška Daniel 03 ORCAB 50K 0:36.81 167 20.10.12 Nové Zámky
8. Hrtánek Martin 03 PBPO 2P 3:38.76 167 24.11.12 Prešov
9. Kacvinský Samuel 03 KPSNV 2P 3:39.17 166 24.11.12 Prešov
10. Knihár Michal 03 DELKO 50K 0:37.29 161 15.12.12 Michalovce
11. Nociar Kristián 03 PkVK 50M 0:41.04 149 15.12.12 Žiar nad Hronom
12. Rajčan Samuel 03 DELZH 50K 0:38.48 146 20.04.12 Rimavská Sobota
13. Benedek Alan 03 DELB 50K 0:38.68 144 02.12.12 Bratislava
14. Hruška Maximilián 03 PORU 50K 0:39.82 144 12.05.12 + Žilina
15. Tišťan Tibor 03 PORU 50K 0:38.96 141 24.11.12 Prešov
16. Stano Marko 03 STUTT 50K 0:39.04 140 20.10.12 Nové Zámky 
 

Najlepšie bodové výkony po disciplímach od 01.01.2012 -  31.12.2012

50 m motylik
******************
1. Nociar Kristián 03 PkVK 0:41.04 149 15.12.12 Žiar nad Hronom
2. Knihár Michal 03 DELKO 0:43.62 124 15.12.12 Michalovce
3. Daniš Matej 03 STUTT 0:45.00 113 03.11.12 Topoľčany
4. Kerekeš Matej 03 PKRS 0:45.92 106 15.12.12 Žiar nad Hronom
5. Kardhordó Richard 03 DELKO 0:47.45 96 20.10.12 Nové Zámky
6. Ferjanc Radoslav 03 PORU 0:47.76 95 24.11.12 Prešov
7. Randuška Daniel 03 ORCAB 0:47.89 94 26.05.12 Handlová
8. Zimmermann Richard 03 KPSNV 0:48.55 90 10.11.12 Humenné
9. Kacvinský Samuel 03 KPSNV 0:48.75 89 15.12.12 Michalovce
10. Božik Samuel 03 PITOP 0:49.08 87 03.11.12 Topoľčany
11. Šebők Jakub 03 PkNZ 0:50.00 82 14.04.12 Tábor/CZE
12. Hrtánek Martin 03 PBPO 0:50.44 80 31.03.12 Myjava
13. Vass Matej 03 ORCAB 0:51.45 76 02.12.12 Bratislava
14. Stano Marko 03 STUTT 0:52.42 71 26.05.12 Handlová
15. Kočan Kristián 03 SKIGL 0:53.57 67 15.12.12 Michalovce
16. Onderišin Samuel 03 PKHU 0:55.77 59 15.12.12 Michalovce

100 m motylik
******************
1. Nociar Kristián 03 PkVK 1:42.42 106 10.11.12 Veľký Krtíš
2. Randuška Daniel 03 ORCAB 1:46.45 94 26.05.12 Handlová
3. Fábry Branislav 03 AQUAP 1:57.86 69 05.05.12 Liptovský Mikuláš
4. Onderišin Samuel 03 PKHU 2:07.29 55 27.10.12 Spišská Nová Ves
5. Koreň Marek 03 AQUAP 2:19.73 41 24.11.12 Prešov

200 m motylik
******************
1. Nociar Kristián 03 PkVK 3:39.92 122 06.10.12 Žiar nad Hronom

50 m znak
******************
1. Daniš Matej 03 STUTT 0:40.64 172 24.11.12 Prešov
2. Šebők Jakub 03 PkNZ 0:41.59 160 24.11.12 Prešov
3. Hrtánek Martin 03 PBPO 0:43.40 141 06.10.12 Púchov
4. Škodný Michal 03 KUPI 0:43.72 138 08.12.12 Ljubljana/SLO
5. Greguš Jakub 03 ORCAB 0:47.30 131 04.05.12 + Bratislava
6. Jablčník František 03 STUTT 0:44.67 129 24.11.12 Prešov
7. Francisci Adrian 03 PkNZ 0:47.49 129 01.09.12 + Štúrovo
8. Knihár Michal 03 DELKO 0:45.48 122 15.12.12 Michalovce
9. Molnár Matej 03 ORCAB 0:48.42 122 04.05.12 + Bratislava
10. Kardhordó Richard 03 DELKO 0:45.67 121 20.10.12 Nové Zámky
11. Randuška Daniel 03 ORCAB 0:48.60 121 04.05.12 + Bratislava
12. Tišťan Tibor 03 PORU 0:46.32 116 24.11.12 Prešov
13. Bačiak Neel 03 NEMOB 0:46.34 116 02.12.12 Bratislava
14. Stano Marko 03 STUTT 0:46.42 115 03.11.12 Topoľčany
15. Kacvinský Samuel 03 KPSNV 0:46.66 113 15.12.12 Michalovce
16. Nociar Kristián 03 PkVK 0:49.97 111 01.09.12 + Štúrovo

100 m znak
******************
1. Šebők Jakub 03 PkNZ 1:26.14 183 24.11.12 Prešov
2. Daniš Matej 03 STUTT 1:33.29 144 24.11.12 Prešov
3. Jablčník František 03 STUTT 1:34.38 139 24.11.12 Prešov
4. Molnár Matej 03 ORCAB 1:41.18 135 04.05.12 + Bratislava
5. Randuška Daniel 03 ORCAB 1:44.22 123 04.05.12 + Bratislava
6. Greguš Jakub 03 ORCAB 1:44.44 123 04.05.12 + Bratislava
7. Škodný Michal 03 KUPI 1:38.53 122 27.10.12 Trenčín
8. Francisci Adrian 03 PkNZ 1:39.42 119 24.11.12 Prešov
9. Stano Marko 03 STUTT 1:40.76 114 24.11.12 Prešov
10. Nociar Kristián 03 PkVK 1:41.70 111 14.04.12 Žiar nad Hronom
11. Hrtánek Martin 03 PBPO 1:42.22 109 06.10.12 Púchov
12. Tišťan Tibor 03 PORU 1:49.11 107 12.05.12 + Žilina
13. Hruška Maximilián 03 PORU 1:50.02 105 12.05.12 + Žilina
14. Morávek Jakub 03 ORCAB 1:45.25 100 24.11.12 Prešov
15. Kacvinský Samuel 03 KPSNV 1:45.54 99 12.05.12 Spišská Nová Ves
16. Šlosár Matej 03 PKPK 1:47.88 93 11.11.12 Bratislava

200 m znak
******************
1. Šebők Jakub 03 PkNZ 3:01.57 199 24.11.12 Prešov
2. Jablčník František 03 STUTT 3:21.55 145 03.11.12 Topoľčany
3. Greguš Jakub 03 ORCAB 3:25.19 138 24.11.12 Prešov
4. Hrtánek Martin 03 PBPO 3:31.39 126 24.11.12 Prešov
5. Škodný Michal 03 KUPI 3:31.83 125 24.11.12 Prešov
6. Stano Marko 03 STUTT 3:32.86 123 24.11.12 Prešov
7. Morávek Jakub 03 ORCAB 3:47.98 100 24.11.12 Prešov
8. Tobarotáňez Filip 03 PKRS 4:04.95 81 10.11.12 Veľký Krtíš

50 m prsia
******************
1. Kardhordó Richard 03 DELKO 0:46.93 155 20.10.12 Nové Zámky
2. Knihár Michal 03 DELKO 0:47.28 152 15.12.12 Michalovce
3. Kacvinský Samuel 03 KPSNV 0:47.48 150 15.12.12 Michalovce
4. Hrtánek Martin 03 PBPO 0:48.39 142 24.11.12 Prešov
5. Špánik Michal 03 JTBA 0:49.45 133 02.12.12 Bratislava
6. Zimmermann Richard 03 KPSNV 0:50.79 122 15.12.12 Michalovce
7. Šlosár Matej 03 PKPK 0:50.87 122 21.04.12 Schwechat/AUT
8. Vass Maxim 03 KUPI 0:50.94 121 24.11.12 Prešov
9. Ftorek Roman 03 NERZI 0:50.95 121 24.11.12 Prešov
10. Škodný Michal 03 KUPI 0:53.91 121 01.09.12 + Štúrovo
11. Siklenka Andrej 03 UMB 0:53.93 120 03.11.12 + Banská Bystrica
12. Hruška Maximilián 03 PORU 0:51.39 118 11.02.12 Spišská Nová Ves
13. Rajčan Samuel 03 DELZH 0:51.47 118 20.04.12 Rimavská Sobota
14. Udvardi Lászlo 03 DELKO 0:51.51 117 15.12.12 Michalovce
15. Kosec Martin 03 AQUAP 0:54.44 117 30.10.12 + Poprad
16. Koreň Marek 03 AQUAP 0:54.64 116 30.10.12 + Poprad

100 m prsia
******************
1. Kacvinský Samuel 03 KPSNV 1:43.25 156 17.11.12 Humenné
2. Hrtánek Martin 03 PBPO 1:44.58 150 24.11.12 Prešov
3. Knihár Michal 03 DELKO 1:47.57 138 24.11.12 Prešov
4. Vass Maxim 03 KUPI 1:48.69 133 24.11.12 Prešov
5. Randuška Daniel 03 ORCAB 1:50.86 126 20.10.12 Nové Zámky
6. Hruška Maximilián 03 PORU 1:57.01 125 12.05.12 + Žilina
7. Špánik Michal 03 JTBA 1:57.13 125 04.05.12 + Bratislava
8. Tišťan Tibor 03 PORU 1:51.51 124 24.11.12 Prešov
9. Ftorek Roman 03 NERZI 1:51.63 123 10.11.12 Čadca
10. Benedek Alan 03 DELB 1:52.72 120 24.11.12 Prešov
11. Škodný Michal 03 KUPI 1:53.64 117 08.12.12 Ljubljana/SLO
12. Daniš Matej 03 STUTT 1:54.34 115 20.10.12 Nové Zámky
13. Siklenka Andrej 03 UMB 1:55.34 112 28.10.12 Bátonyterenye/HUN
14. Zimmermann Richard 03 KPSNV 1:55.85 110 10.11.12 Humenné
15. Greguš Jakub 03 ORCAB 1:56.67 108 24.11.12 Prešov
16. Jablčník František 03 STUTT 1:58.02 104 20.10.12 Nové Zámky

200 m prsia
******************
1. Kardhordó Richard 03 DELKO 3:37.11 171 24.11.12 Prešov
2. Hrtánek Martin 03 PBPO 3:38.76 167 24.11.12 Prešov
3. Kacvinský Samuel 03 KPSNV 3:39.17 166 24.11.12 Prešov
4. Vass Maxim 03 KUPI 3:53.42 138 24.11.12 Prešov
5. Greguš Jakub 03 ORCAB 4:00.70 125 24.11.12 Prešov
6. Knihár Michal 03 DELKO 4:01.03 125 24.11.12 Prešov
7. Ftorek Roman 03 NERZI 4:04.74 119 24.11.12 Prešov
8. Škodný Michal 03 KUPI 4:11.64 110 03.11.12 Topoľčany
9. Kosec Martin 03 AQUAP 4:13.81 107 24.11.12 Prešov
10. Servátka Rudolf 03 PKPR 4:28.08 91 24.11.12 Prešov

100 m pol.pr.
******************
1. Daniš Matej 03 STUTT 1:32.57 164 24.11.12 Prešov
2. Kacvinský Samuel 03 KPSNV 1:33.56 159 24.11.12 Prešov
3. Jablčník František 03 STUTT 1:36.22 146 24.11.12 Prešov
4. Randuška Daniel 03 ORCAB 1:39.12 134 11.11.12 Bratislava
5. Šebők Jakub 03 PkNZ 1:40.18 130 20.10.12 Nové Zámky
6. Hrtánek Martin 03 PBPO 1:41.10 126 28.04.12 Uherský Brod/CZE
7. Nociar Kristián 03 PkVK 1:41.17 126 13.10.12 Banská Štiavnica
8. Ftorek Roman 03 NERZI 1:41.41 125 24.11.12 Prešov
9. Folťan Patrik 03 STU 1:42.13 122 20.10.12 Wien/AUT
10. Stano Marko 03 STUTT 1:43.55 117 03.11.12 Topoľčany
11. Francisci Adrian 03 PkNZ 1:44.00 116 24.11.12 Prešov
12. Ferjanc Radoslav 03 PORU 1:44.41 114 24.11.12 Prešov
13. Hruška Maximilián 03 PORU 1:44.80 113 31.03.12 Dolný Kubín
14. Božik Samuel 03 PITOP 1:46.76 107 03.11.12 Topoľčany
15. Benedek Alan 03 DELB 1:48.01 103 13.10.12 Banská Štiavnica
16. Vass Matej 03 ORCAB 1:50.54 96 03.03.12 Bratislava

200 m pol.pr.
******************
1. Kacvinský Samuel 03 KPSNV 3:23.79 157 10.11.12 Humenné
2. Randuška Daniel 03 ORCAB 3:36.18 147 04.05.12 + Bratislava
3. Šebők Jakub 03 PkNZ 3:33.20 137 27.10.12 Trenčín
4. Kerekeš Matej 03 PKRS 3:57.67 99 10.11.12 Veľký Krtíš
5. Stano Marko 03 STUTT 4:04.09 91 26.05.12 Handlová
6. Kosec Martin 03 AQUAP 4:16.54 79 24.11.12 Prešov
7. Koreň Marek 03 AQUAP 4:25.04 71 24.11.12 Prešov

400 m pol.pr.
******************

50 m vol.sp.
******************
1. Špánik Michal 03 JTBA 0:35.14 192 02.12.12 Bratislava
2. Daniš Matej 03 STUTT 0:35.50 186 24.11.12 Prešov
3. Kardhordó Richard 03 DELKO 0:36.14 177 24.11.12 Prešov
4. Škodný Michal 03 KUPI 0:36.80 167 24.11.12 Prešov
5. Randuška Daniel 03 ORCAB 0:36.81 167 20.10.12 Nové Zámky
6. Knihár Michal 03 DELKO 0:37.29 161 15.12.12 Michalovce
7. Šebők Jakub 03 PkNZ 0:37.73 155 20.10.12 Nové Zámky
8. Rajčan Samuel 03 DELZH 0:38.48 146 20.04.12 Rimavská Sobota
9. Kacvinský Samuel 03 KPSNV 0:38.57 145 20.10.12 Nové Zámky
10. Benedek Alan 03 DELB 0:38.68 144 02.12.12 Bratislava
11. Hruška Maximilián 03 PORU 0:39.82 144 12.05.12 + Žilina
12. Tišťan Tibor 03 PORU 0:38.96 141 24.11.12 Prešov
13. Stano Marko 03 STUTT 0:39.04 140 20.10.12 Nové Zámky
14. Ftorek Roman 03 NERZI 0:39.10 139 24.11.12 Prešov
15. Nociar Kristián 03 PkVK 0:39.22 138 15.12.12 Žiar nad Hronom
16. Hrtánek Martin 03 PBPO 0:39.91 131 27.10.12 Trenčín

100 m vol.sp.
******************
1. Šebők Jakub 03 PkNZ 1:25.72 163 04.05.12 + Bratislava
2. Randuška Daniel 03 ORCAB 1:25.73 163 04.05.12 + Bratislava
3. Špánik Michal 03 JTBA 1:23.08 158 11.11.12 Bratislava
4. Kardhordó Richard 03 DELKO 1:23.25 157 24.11.12 Prešov
5. Kacvinský Samuel 03 KPSNV 1:23.57 155 24.11.12 Prešov
6. Daniš Matej 03 STUTT 1:23.78 154 24.11.12 Prešov
7. Jablčník František 03 STUTT 1:24.95 148 24.11.12 Prešov
8. Nociar Kristián 03 PkVK 1:26.48 140 15.12.12 Žiar nad Hronom
9. Škodný Michal 03 KUPI 1:26.68 139 24.11.12 Prešov
10. Benedek Alan 03 DELB 1:26.87 138 24.11.12 Prešov
11. Stano Marko 03 STUTT 1:30.20 123 24.11.12 Prešov
12. Ftorek Roman 03 NERZI 1:30.84 121 24.11.12 Prešov
13. Hruška Maximilián 03 PORU 1:34.81 121 12.05.12 + Žilina
14. Tišťan Tibor 03 PORU 1:31.25 119 24.11.12 Prešov
15. Knihár Michal 03 DELKO 1:33.75 110 20.10.12 Nové Zámky
16. Vass Matej 03 ORCAB 1:38.86 106 04.05.12 + Bratislava

200 m vol.sp.
******************
1. Šebők Jakub 03 PkNZ 2:56.19 179 24.11.12 Prešov
2. Kardhordó Richard 03 DELKO 2:57.45 175 24.11.12 Prešov
3. Jablčník František 03 STUTT 2:58.79 171 24.11.12 Prešov
4. Škodný Michal 03 KUPI 2:59.54 169 24.11.12 Prešov
5. Randuška Daniel 03 ORCAB 3:00.98 165 24.11.12 Prešov
6. Benedek Alan 03 DELB 3:11.48 139 24.11.12 Prešov
7. Francisci Adrian 03 PkNZ 3:23.77 115 24.11.12 Prešov
8. Stano Marko 03 STUTT 3:24.02 115 03.11.12 Topoľčany
9. Ftorek Roman 03 NERZI 3:26.18 111 10.11.12 Čadca
10. Vass Maxim 03 KUPI 3:26.34 111 24.11.12 Prešov
11. Hrtánek Martin 03 PBPO 3:26.54 111 31.03.12 Myjava
12. Daniš Matej 03 STUTT 3:27.98 109 22.05.12 Trnava
13. Nociar Kristián 03 PkVK 3:32.41 102 20.04.12 Rimavská Sobota
14. Holík Dávid 03 KUPI 3:33.10 101 24.11.12 Prešov
15. Tóth Peter 03 STUTT 3:34.06 100 24.11.12 Prešov
16. Kerekeš Matej 03 PKRS 3:35.67 97 06.10.12 Žiar nad Hronom

400 m vol.sp.
******************
1. Šebők Jakub 03 PkNZ 6:12.69 186 24.11.12 Prešov
2. Jablčník František 03 STUTT 6:13.42 185 08.11.12 Trnava
3. Kardhordó Richard 03 DELKO 6:24.38 169 24.11.12 Prešov
4. Randuška Daniel 03 ORCAB 6:25.99 167 24.11.12 Prešov
5. Kacvinský Samuel 03 KPSNV 6:26.46 166 24.11.12 Prešov
6. Daniš Matej 03 STUTT 7:06.58 124 08.11.12 Trnava
7. Stano Marko 03 STUTT 7:10.67 120 08.11.12 Trnava
8. Kočan Kristián 03 SKIGL 7:50.02 92 19.05.12 Humenné
9. Tóth Peter 03 STUTT 7:52.01 91 08.11.12 Trnava
10. Kosec Martin 03 AQUAP 8:03.16 85 27.10.12 Spišská Nová Ves
11. Koreň Marek 03 AQUAP 8:55.84 62 27.10.12 Spišská Nová Ves

800 m vol.sp.
******************

1500 m vol.sp.
******************